LCK14.50 Pulizzatore ad alta densità personalizzato per la produzione di carta e cellula ad alto volume
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO 9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Gabbia di legno |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 40set/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | LCK14.50 | Pacchetto di trasporto: | Box di Woodenn |
---|---|---|---|
Specificità: | personalizzato | Marchio: | Produttori OEM |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8439990000 |
Capacità di alimentazione: | 3000 | Servizio post-vendita: | - No |
Garanzia: | - No | Certificazione: | RoHS, ISO 9001:2000 |
Trattamento superficiale: | Senza elaborazione | Processo di produzione: | Forgiazione |
Materiale: | acciaio fuso | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Articolo 1 | Descrizione | Prezzo FOB (USD) | Quantità | |
Testa di ingresso | Cadant Liquid CycloneLCK 14 1⁄2,compresi i materiali per tubi: 2Cr13 | 1 | ||
Assemblaggio di cartucce a cono | Ciclone liquido cadente "LCK 14 1⁄2" Materiale: acciaio Q235 con rivestimento ceramico | 1 | ||
Pezzo di bobina inferiore corto | Cadant Liquid CycloneLCK 14 1⁄2,Materiale: 2Cr13 | 1 |





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto